
Better Routine Bundle
Alles, was du brauchst, um wieder in eine gute Routine zu finden.
Das Better Routine Bundle ist für alle gedacht, die gesunde Gewohnheiten einfacher in ihren Alltag integrieren möchten. Egal, ob du wieder mit dem Training anfängst, gesündere Routinen entwickeln oder einfach mehr Konstanz in deine Ernährung bringen möchtest – dieses Paket bietet dir den perfekten Einstieg.
Das steckt drin:
-
Protein+ – Unsere cremige, pflanzliche Proteinmischung, mit der du deine tägliche Proteinzufuhr ganz einfach erhöhen kannst. Ideal zum Frühstück, als Snack, nach dem Training oder immer dann, wenn du eine Extraportion Protein brauchst.
-
Clear+ – Ein leichter, erfrischender Proteindrink auf pflanzlicher Basis, den du einfach mit Wasser mischst. Perfekt, wenn du mehr Protein zu dir nehmen möchtest, ohne einen cremigen Shake zu trinken.
-
Vitamin+ – Unser tägliches Multivitaminpräparat mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, das deine Ernährung sinnvoll ergänzt und dich bei deiner täglichen Nährstoffversorgung unterstützt.
Gesamtwert: 95,70 € Nicht mit weiteren Rabatten kombinierbar.
Passt perfekt dazu
Inhaltsstoffe Protein+
Proteinmischung (92 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), natürliches Aroma, Kokosmilchpulver, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose; Salz, Vanillepulver
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1732 kJ | 520 kJ |
| Energie (kcal) | 410 kcal | 123 kcal |
| Fett | 8.3 g | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 6.8 g | 2.0 g |
| davon Zucker | 0.6 g | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g | 0.7 g |
| Protein | 75.8 g | 22.8 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.43 g | 0.73 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Leucin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Lysin | 6.7 g | 2.01 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Phenylalanin | 5.5 g | 1.65 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.7 g | 2.61 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.6 g | 0.48 g |
| L-Alanin | 4.6 g | 1.38 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.26 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.1 g | 1.53 g |
Proteinmischung (86 %) (Erbsenproteinisolat (70 %), Reisproteinisolat (17 %)), fettarmes Kakaopulver (8 %), Aroma, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1657 kJ | 497 kJ |
| Energie (kcal) | 393 kcal | 118 kcal |
| Fett | 8.2 g | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 1.2 g |
| davon Zucker | 1.1 g | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 5.0 g | 1.5 g |
| Protein | 73.2 g | 22.0 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 3.26 g | 0.98 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Leucin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Lysin | 6.5 g | 1.95 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Phenylalanin | 5.5 g | 1.65 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.6 g | 2.58 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.7 g | 0.51 g |
| L-Alanin | 4.7 g | 1.41 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.1 g | 1.53 g |
Proteinmischung (91 %) (Erbsenproteinisolat (76 %), Reisproteinisolat (15 %)), Aroma, Zimt, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1699 kJ | 510 kJ |
| Energie (kcal) | 403 kcal | 121 kcal |
| Fett | 7.9 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.8 g |
| davon Zucker | 5.1 g | 1.5 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 0.9 g |
| Protein | 75.2 g | 22.6 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.90 g | 0.87 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Leucin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Lysin | 6.7 g | 2.01 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Phenylalanin | 5.5 g | 1.65 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.7 g | 2.61 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.6 g | 0.48 g |
| L-Alanin | 4.6 g | 1.38 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.26 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.1 g | 1.53 g |
Proteinmischung (85 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), Kokosmilchpulver (10 %) (Kokosmilch, Glukosesirup), Aroma, Leucinpulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1775 kJ | 532 kJ |
| Energie (kcal) | 421 kcal | 126 kcal |
| Fett | 11.1 g | 3.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.1 g | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 2.3 g |
| davon Zucker | 2.9 g | 0.9 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.6 g |
| Protein | 71.6 g | 21.5 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.87 g | 0.86 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Leucin | 10.7 g | 3.21 g |
| L-Lysin | 6.8 g | 2.04 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.39 g |
| L-Phenylalanin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.2 g | 1.56 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.4 g | 0.42 g |
| L-Alanin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 16.9 g | 5.07 g |
| Glycin | 4.1 g | 1.23 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.0 g | 1.50 g |
Proteinmischung (88 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), Kaffeeextrakt (7 %), natürliches Aroma, Leucinpulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume)), Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1688 kJ | 506 kJ |
| Energie (kcal) | 400 kcal | 120 kcal |
| Fett | 7.6 g | 2.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.8 g |
| davon Zucker | 0.4 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g | 1.0 g |
| Protein | 75.1 g | 22.5 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.67 g | 0.80 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Leucin | 10.6 g | 3.18 g |
| L-Lysin | 6.7 g | 2.01 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.39 g |
| L-Phenylalanin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.2 g | 1.56 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.4 g | 2.52 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Alanin | 4.5 g | 1.35 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.26 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.0 g | 1.50 g |
Proteinmischung (84 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Leucinpulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithin [Sonnenblume]), Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1660 kJ / 394 kcal | 498 kJ / 118 kcal |
| Fett | 8.0 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.7 g |
| davon Zucker | 3.3 g | 1.0 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g | 1.3 g |
| Protein | 72.5 g | 21.8 g |
| Salz | 2.59 g | 0.78 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.3 g |
| L-Leucin | 10.6 g | 3.2 g |
| L-Lysin | 6.5 g | 2.0 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.5 g |
| L-Phenylalanin | 5.4 g | 1.6 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.1 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.3 g |
| L-Valin | 5.3 g | 1.6 g |
| L-Histidin | 2.4 g | 0.7 g |
| L-Arginin | 8.5 g | 2.6 g |
| L-Tyrosin | 3.7 g | 1.1 g |
| L-Cystein | 1.6 g | 0.5 g |
| L-Alanin | 4.6 g | 1.4 g |
| L-Asparagin | 10.9 g | 3.3 g |
| L-Glutamin | 16.9 g | 5.1 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.3 g |
| L-Prolin | 4.3 g | 1.3 g |
| L-Serin | 5.0 g | 1.5 g |
Inhaltsstoffe Clear+
Erbsenproteinhydrolysat (90 %), Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1433 kJ | 287 kJ |
| Energie (kcal) | 337 kcal | 67 kcal |
| Fett | <0.1 g | <0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Kohlenhydrate | 2.0 g | 0.4 g |
| davon Zucker | 0.6 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | <0.1 g |
| Protein | 76.6 g | 15.3 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.57 g | 0.51 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.4 g | 0.88 g |
| L-Leucin | 7.8 g | 1.56 g |
| L-Lysin | 8.1 g | 1.62 g |
| L-Methionin | 1.0 g | 0.20 g |
| L-Phenylalanin | 4.2 g | 0.84 g |
| L-Threonin | 3.7 g | 0.74 g |
| L-Tryptophan | 0.3 g | 0.06 g |
| L-Valin | 4.9 g | 0.98 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.50 g |
| L-Arginin | 8.9 g | 1.78 g |
| L-Tyrosin | 3.2 g | 0.64 g |
| L-Cystein | 0.6 g | 0.12 g |
| L-Alanin | 4.4 g | 0.88 g |
| L-Asparagin | 11.8 g | 2.36 g |
| L-Glutamin | 20.6 g | 4.12 g |
| Glycin | 4.1 g | 0.82 g |
| L-Prolin | 4.1 g | 0.82 g |
| L-Serin | 5.2 g | 1.04 g |
Erbsenproteinhydrolysat (89 %), Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel: Rote-Bete-Saftpulver; Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1431 kJ | 286 kJ |
| Energie (kcal) | 336 kcal | 67 kcal |
| Fett | <0.1 g | <0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Kohlenhydrate | 2.3 g | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | <0.1 g |
| Protein | 75.8 g | 15.2 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.56 g | 0.51 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.2 g | 0.84 g |
| L-Leucin | 7.5 g | 1.50 g |
| L-Lysin | 7.9 g | 1.58 g |
| L-Methionin | 0.9 g | 0.18 g |
| L-Phenylalanin | 4.1 g | 0.82 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 0.72 g |
| L-Tryptophan | 0.3 g | 0.06 g |
| L-Valin | 4.8 g | 0.96 g |
| L-Histidin | 2.4 g | 0.48 g |
| L-Arginin | 8.7 g | 1.74 g |
| L-Tyrosin | 3.1 g | 0.62 g |
| L-Cystein | 0.6 g | 0.12 g |
| L-Alanin | 4.3 g | 0.86 g |
| L-Asparagin | 11.5 g | 2.30 g |
| L-Glutamin | 20.0 g | 4.00 g |
| Glycin | 4.0 g | 0.80 g |
| L-Prolin | 4.0 g | 0.80 g |
| L-Serin | 5.0 g | 1.00 g |
Erbsenproteinhydrolysat (83 %), Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Ingwerwurzelextrakt, natürliches Aroma, Ingwer, Salz
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (20 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1478 kJ | 296 kJ |
| Energie (kcal) | 347 kcal | 69 kcal |
| Fett | 0.1 g | <0.1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Kohlenhydrate | 7.5 g | 1.5 g |
| davon Zucker | 0.8 g | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g | <0.1 g |
| Protein | 70.7 g | 14.1 g |
| Salz | 2.07 g | 0.41 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.4 g | 0.9 g |
| L-Leucin | 7.8 g | 1.6 g |
| L-Lysin | 8.1 g | 1.6 g |
| L-Methionin | 1.0 g | 0.2 g |
| L-Phenylalanin | 4.2 g | 0.8 g |
| L-Threonin | 3.7 g | 0.7 g |
| L-Tryptophan | 0.3 g | 0.1 g |
| L-Valin | 4.9 g | 1.0 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.5 g |
| L-Arginin | 8.9 g | 1.8 g |
| L-Tyrosin | 3.2 g | 0.6 g |
| L-Cystein | 0.6 g | 0.1 g |
| L-Alanin | 4.4 g | 0.9 g |
| L-Asparagin | 11.8 g | 2.4 g |
| L-Glutamin | 20.5 g | 4.1 g |
| Glycin | 4.1 g | 0.8 g |
| L-Prolin | 4.1 g | 0.8 g |
| L-Serin | 5.1 g | 1.0 g |
Inhaltsstoffe Vitamin+
Magnesiumcitrat, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Traubenkernextrakt, Zink-D-Gluconat, Calcium-D-Pantothenat, Ascorbinsäure, Thiaminmononitrat, Trennmittel (Magnesiumsalze), DL-alpha-Tocopherylacetat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Nicotinamid, Mangan-D-Gluconat, Beta-Carotin, Chrom(III)-chlorid, Cholecalciferol, 5-Methyltetrahydrofolat-Glucosaminsalz, Methylcobalamin, D-Biotin, Kaliumiodid, Phyllochinon, Menachinon, Natriumselenit.

Better Routine Bundle
Inhaltsstoffe aus Europa
Inhaltsstoffe aus Europa – ohne unnötige Füllstoffe oder überflüssige Zusätze.
Rundum versorgt
Entwickelt für eine optimale Aufnahme und Wirksamkeit
Reine Rezeptur
Keine Füllstoffe, keine unnötigen Zusätze – nur essenzielle Nährstoffe.
Dein aktiver Lifestyle
Die perfekte Unterstützung für deinen Alltag und deine Ziele – egal, ob du Fett verlieren oder Muskeln aufbauen möchtest.

Protein+
Ein cremiges, leckeres pflanzliches Protein, das die Muskelregeneration und deine tägliche Proteinversorgung unterstützt. Leicht verdaulich und frei von Laktose, Gluten und Soja.
Perfekt für Shakes, Smoothies oder als Protein-Boost nach dem Training.

Clear+
Die Power von Protein trifft auf ultimative Erfrischung. Versorge deinen Körper mit Protein und Flüssigkeit in einem Schritt. Leicht, lecker und voller wertvoller Nährstoffe.

Vitamin+
Versorge deinen Körper mit allem, was er braucht. Vitamin+ liefert dir eine umfassende Kombination aus essenziellen Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien, die deine Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit im Alltag unterstützen.
Rundum versorgt: 23 essenzielle Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe.
Upgrade deine tägliche Routine
Jedes unserer Produkte wurde entwickelt, um deine Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit im Alltag zu unterstützen.
Wissenschaftlich fundierte Ernährung
Keine unnötigen Füllstoffe – nur hochwertige, wirksame Inhaltsstoffe
Keine Kompromisse – nur echte Ergebnisse

Better Routine ist perfekt für dich, wenn …
+ Du möchtest zurück zu einer gesünderen, regelmäßigen Routine finden.
+ Du möchtest deinen täglichen Proteinbedarf einfacher decken.
+ Du möchtest deine tägliche Ernährung mit essenziellen Nährstoffen ergänzen.
+ Du führst einen aktiven Lifestyle und suchst unkomplizierte Produkte, die sich perfekt in deinen Alltag integrieren lassen.
+ Du möchtest sowohl cremiges als auch erfrischendes Protein genießen.
+ Du bevorzugst eine einfache Routine, ohne unnötig komplizierte Supplement-Pläne.



