
Performance Bundle
Du möchtest mehr aus deiner Performance und jedem Training herausholen? Dann könnte dieses Package genau das Richtige für dich sein. Das Performance Package kombiniert Protein+ mit Creatine+, um dein Training, deine Regeneration und deine tägliche Performance mit zwei einfachen Essentials zu unterstützen.
Kein komplizierter Supplement-Stack. Einfach hochwertige Formeln, die sich problemlos in deine Routine integrieren lassen.
Das ist enthalten:
-
Protein+ – Unser cremiger, pflanzlicher Protein-Mix, der sich ideal in deinen Alltag integrieren lässt. Perfekt für die Regeneration, den Muskelerhalt oder als unkomplizierte Proteinquelle zwischendurch.
-
Creatine+ – 100 % Creapure® Kreatinmonohydrat. Eine der am besten erforschten Formen von Kreatin, entwickelt zur Unterstützung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei hochintensivem Training. Geschmacksneutral und ultrafein, sodass du es ganz einfach mit Wasser oder direkt in deinem Protein+-Shake mischen kannst.
- Naway Shaker – Schlankes Design, leicht und einfach mitzunehmen. So kannst du deine Supplements unterwegs unkompliziert mixen.
Passt perfekt dazu
Inhaltsstoffe Protein+
Proteinmischung (92 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), natürliches Aroma, Kokosmilchpulver, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose; Salz, Vanillepulver
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1732 kJ | 520 kJ |
| Energie (kcal) | 410 kcal | 123 kcal |
| Fett | 8.3 g | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 6.8 g | 2.0 g |
| davon Zucker | 0.6 g | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g | 0.7 g |
| Protein | 75.8 g | 22.8 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.43 g | 0.73 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Leucin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Lysin | 6.7 g | 2.01 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Phenylalanin | 5.5 g | 1.65 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.7 g | 2.61 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.6 g | 0.48 g |
| L-Alanin | 4.6 g | 1.38 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.26 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.1 g | 1.53 g |
Proteinmischung (86 %) (Erbsenproteinisolat (70 %), Reisproteinisolat (17 %)), fettarmes Kakaopulver (8 %), Aroma, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1657 kJ | 497 kJ |
| Energie (kcal) | 393 kcal | 118 kcal |
| Fett | 8.2 g | 2.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 1.2 g |
| davon Zucker | 1.1 g | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 5.0 g | 1.5 g |
| Protein | 73.2 g | 22.0 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 3.26 g | 0.98 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Leucin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Lysin | 6.5 g | 1.95 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Phenylalanin | 5.5 g | 1.65 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.6 g | 2.58 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.7 g | 0.51 g |
| L-Alanin | 4.7 g | 1.41 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.1 g | 1.53 g |
Proteinmischung (91 %) (Erbsenproteinisolat (76 %), Reisproteinisolat (15 %)), Aroma, Zimt, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1699 kJ | 510 kJ |
| Energie (kcal) | 403 kcal | 121 kcal |
| Fett | 7.9 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.8 g |
| davon Zucker | 5.1 g | 1.5 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 0.9 g |
| Protein | 75.2 g | 22.6 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.90 g | 0.87 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Leucin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Lysin | 6.7 g | 2.01 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Phenylalanin | 5.5 g | 1.65 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.7 g | 2.61 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.6 g | 0.48 g |
| L-Alanin | 4.6 g | 1.38 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.26 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.1 g | 1.53 g |
Proteinmischung (85 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), Kokosmilchpulver (10 %) (Kokosmilch, Glukosesirup), Aroma, Leucinpulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1775 kJ | 532 kJ |
| Energie (kcal) | 421 kcal | 126 kcal |
| Fett | 11.1 g | 3.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.1 g | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 2.3 g |
| davon Zucker | 2.9 g | 0.9 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.6 g |
| Protein | 71.6 g | 21.5 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.87 g | 0.86 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Leucin | 10.7 g | 3.21 g |
| L-Lysin | 6.8 g | 2.04 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.39 g |
| L-Phenylalanin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.2 g | 1.56 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.5 g | 2.55 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.4 g | 0.42 g |
| L-Alanin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 16.9 g | 5.07 g |
| Glycin | 4.1 g | 1.23 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.0 g | 1.50 g |
Proteinmischung (88 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), Kaffeeextrakt (7 %), natürliches Aroma, Leucinpulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithin (Sonnenblume)), Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1688 kJ | 506 kJ |
| Energie (kcal) | 400 kcal | 120 kcal |
| Fett | 7.6 g | 2.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.8 g |
| davon Zucker | 0.4 g | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g | 1.0 g |
| Protein | 75.1 g | 22.5 g |
| Salz (Natrium × 2,5) | 2.67 g | 0.80 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.29 g |
| L-Leucin | 10.6 g | 3.18 g |
| L-Lysin | 6.7 g | 2.01 g |
| L-Methionin | 1.3 g | 0.39 g |
| L-Phenylalanin | 5.4 g | 1.62 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.08 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.33 g |
| L-Valin | 5.2 g | 1.56 g |
| L-Histidin | 2.5 g | 0.75 g |
| L-Arginin | 8.4 g | 2.52 g |
| L-Tyrosin | 3.8 g | 1.14 g |
| L-Cystein | 1.5 g | 0.45 g |
| L-Alanin | 4.5 g | 1.35 g |
| L-Asparagin | 11.0 g | 3.30 g |
| L-Glutamin | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.26 g |
| L-Prolin | 4.4 g | 1.32 g |
| L-Serin | 5.0 g | 1.50 g |
Proteinmischung (84 %) (Erbsenproteinisolat, Reisproteinisolat), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Leucinpulver (L-Leucin, Emulgator: Lecithin [Sonnenblume]), Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia, Sucralose
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1660 kJ / 394 kcal | 498 kJ / 118 kcal |
| Fett | 8.0 g | 2.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.7 g |
| davon Zucker | 3.3 g | 1.0 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g | 1.3 g |
| Protein | 72.5 g | 21.8 g |
| Salz | 2.59 g | 0.78 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Isoleucin | 4.3 g | 1.3 g |
| L-Leucin | 10.6 g | 3.2 g |
| L-Lysin | 6.5 g | 2.0 g |
| L-Methionin | 1.5 g | 0.5 g |
| L-Phenylalanin | 5.4 g | 1.6 g |
| L-Threonin | 3.6 g | 1.1 g |
| L-Tryptophan | 1.1 g | 0.3 g |
| L-Valin | 5.3 g | 1.6 g |
| L-Histidin | 2.4 g | 0.7 g |
| L-Arginin | 8.5 g | 2.6 g |
| L-Tyrosin | 3.7 g | 1.1 g |
| L-Cystein | 1.6 g | 0.5 g |
| L-Alanin | 4.6 g | 1.4 g |
| L-Asparagin | 10.9 g | 3.3 g |
| L-Glutamin | 16.9 g | 5.1 g |
| Glycin | 4.2 g | 1.3 g |
| L-Prolin | 4.3 g | 1.3 g |
| L-Serin | 5.0 g | 1.5 g |
Inhaltsstoffe Creatine
100 % Kreatin-Monohydrat von Creapure®
Inhaltsstoffe Vitamin+
Magnesiumcitrat, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Traubenkernextrakt, Zink-D-Gluconat, Calcium-D-Pantothenat, Ascorbinsäure, Thiaminmononitrat, Trennmittel (Magnesiumsalze), DL-alpha-Tocopherylacetat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Nicotinamid, Mangan-D-Gluconat, Beta-Carotin, Chrom(III)-chlorid, Cholecalciferol, 5-Methyltetrahydrofolat-Glucosaminsalz, Methylcobalamin, D-Biotin, Kaliumiodid, Phyllochinon, Menachinon, Natriumselenit.

Performance Bundle
Inhaltsstoffe aus Europa
Inhaltsstoffe aus Europa – ohne unnötige Füllstoffe oder überflüssige Zusätze.
Rundum versorgt
Entwickelt für eine optimale Aufnahme und Wirksamkeit.
Reine Rezeptur
Keine Füllstoffe, keine unnötigen Zusätze – nur essenzielle Nährstoffe.
Dein aktiver Lifestyle
Die perfekte Unterstützung für deinen Alltag und deine Ziele – egal, ob du Fett verlieren oder Muskeln aufbauen möchtest.

Protein+
Ein cremiges, leckeres pflanzliches Protein, das die Muskelregeneration und deine tägliche Proteinversorgung unterstützt. Leicht verdaulich und frei von Laktose, Gluten und Soja.
Perfekt für Shakes, Smoothies oder als Protein-Boost nach dem Training.

Creatine+
Creatine+ ist unser reines, veganes Kreatin-Monohydrat aus 100 % Creapure®. Es unterstützt deine Muskelleistung, Energie und Konzentration – egal, ob du beim Training an deine Grenzen gehst oder im Alltag dein Bestes geben möchtest.

Naway Shaker
Der Naway Shaker ist ein Must-have für alle Fitnessfans. Das integrierte Sieb sorgt für cremige Shakes ohne Klümpchen. Dank der Messskala bis 500 ml brauchst du keine zusätzlichen Messbecher oder Waagen. Der Shaker ist BPA-frei, spülmaschinengeeignet und lässt sich schnell und einfach reinigen.
Upgrade deine tägliche Routine
Jedes unserer Produkte wurde entwickelt, um deine Gesundheit, Energie und Leistungsfähigkeit im Alltag zu unterstützen.
Wissenschaftlich fundierte Ernährung
Keine unnötigen Füllstoffe – nur hochwertige, wirksame Inhaltsstoffe
Keine Kompromisse – nur echte Ergebnisse

Performance Bundle ist perfekt für dich, wenn …
+ Du suchst ein leckeres Protein, das du täglich genießen kannst.
+ Du möchtest eine einfache Routine für Training und Regeneration.
+ Du möchtest deine tägliche Proteinversorgung und körperliche Leistungsfähigkeit unterstützen.
+ Du trainierst regelmäßig und möchtest zwei bewährte Essentials in einem Paket.
+ Du bevorzugst pflanzliches Protein in Kombination mit reinem Creapure® Kreatin.
+ Du möchtest eine unkomplizierte Routine ohne unnötig komplizierte Supplement-Pläne.



