
Pack Better Routine
Tout ce dont tu as besoin pour retrouver de meilleures habitudes.
Le Pack Better Routine est conçu pour toutes celles et ceux qui souhaitent adopter plus facilement de bonnes habitudes sur le long terme. Que tu reprennes l’entraînement, que tu mettes en place une routine plus équilibrée ou que tu souhaites simplement être plus régulier dans ton alimentation, ce pack te donne une base simple pour commencer.
Ce que contient le pack :
- Protein+ – Notre mélange de protéines végétales à la texture onctueuse, idéal pour augmenter facilement ton apport quotidien en protéines. Parfait au petit-déjeuner, en collation, après l’entraînement ou chaque fois que tu veux ajouter facilement une portion de protéines à ta journée.
- Clear+ – Une boisson protéinée végétale légère et rafraîchissante à mélanger avec de l’eau. Idéale lorsque tu veux augmenter facilement ton apport en protéines sans boire un shake crémeux.
- Vitamin+ – Un multivitamine quotidienne conçu pour compléter ton alimentation avec des vitamines et minéraux essentiels et accompagner ta routine nutritionnelle au quotidien.
Valeur totale : 95,70 €
*Non cumulable avec d’autres réductions.
Se marie parfaitement avec
Ingrédients Protein+
Mélange de protéines (92 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), arôme naturel, poudre de lait de coco, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose ; sel, poudre de vanille
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1732 kJ | 520 kJ |
| Énergie (kcal) | 410 kcal | 123 kcal |
| Matières grasses | 8.3 g | 2.5 g |
| dont acides gras saturés | 2.4 g | 0.7 g |
| Glucides | 6.8 g | 2.0 g |
| dont sucres | 0.6 g | 0.2 g |
| Fibres alimentaires | 2.2 g | 0.7 g |
| Protéines | 75.8 g | 22.8 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.43 g | 0.73 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.7 g | 2.61 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.48 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.38 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (86 %) (isolat de protéines de pois (70 %), isolat de protéines de riz (17 %)), cacao maigre en poudre (8 %), arôme, sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1657 kJ | 497 kJ |
| Énergie (kcal) | 393 kcal | 118 kcal |
| Matières grasses | 8.2 g | 2.5 g |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 0.7 g |
| Glucides | 3.9 g | 1.2 g |
| dont sucres | 1.1 g | 0.3 g |
| Fibres alimentaires | 5.0 g | 1.5 g |
| Protéines | 73.2 g | 22.0 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 3.26 g | 0.98 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.5 g | 1.95 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.6 g | 2.58 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.7 g | 0.51 g |
| L-alanine | 4.7 g | 1.41 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (91 %) (isolat de protéines de pois (76 %), isolat de protéines de riz (15 %)), arôme, cannelle, sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1699 kJ | 510 kJ |
| Énergie (kcal) | 403 kcal | 121 kcal |
| Matières grasses | 7.9 g | 2.4 g |
| dont acides gras saturés | 1.9 g | 0.6 g |
| Glucides | 6.1 g | 1.8 g |
| dont sucres | 5.1 g | 1.5 g |
| Fibres alimentaires | 2.9 g | 0.9 g |
| Protéines | 75.2 g | 22.6 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.90 g | 0.87 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.7 g | 2.61 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.48 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.38 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (85 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), poudre de lait de coco (10 %) (lait de coco, sirop de glucose), arôme, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithines (tournesol)), sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1775 kJ | 532 kJ |
| Énergie (kcal) | 421 kcal | 126 kcal |
| Matières grasses | 11.1 g | 3.3 g |
| dont acides gras saturés | 5.1 g | 1.5 g |
| Glucides | 7.8 g | 2.3 g |
| dont sucres | 2.9 g | 0.9 g |
| Fibres alimentaires | 1.9 g | 0.6 g |
| Protéines | 71.6 g | 21.5 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.87 g | 0.86 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 10.7 g | 3.21 g |
| L-lysine | 6.8 g | 2.04 g |
| L-méthionine | 1.3 g | 0.39 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.2 g | 1.56 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.4 g | 0.42 g |
| L-alanine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 16.9 g | 5.07 g |
| Glycine | 4.1 g | 1.23 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.50 g |
Mélange de protéines (88 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), extrait de café (7 %), arôme naturel, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithine (tournesol)), sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1688 kJ | 506 kJ |
| Énergie (kcal) | 400 kcal | 120 kcal |
| Matières grasses | 7.6 g | 2.3 g |
| dont acides gras saturés | 1.8 g | 0.5 g |
| Glucides | 5.8 g | 1.8 g |
| dont sucres | 0.4 g | 0.1 g |
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 1.0 g |
| Protéines | 75.1 g | 22.5 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.67 g | 0.80 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 10.6 g | 3.18 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.3 g | 0.39 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.2 g | 1.56 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.4 g | 2.52 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-alanine | 4.5 g | 1.35 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.50 g |
Mélange de protéines (84 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), cacao maigre en poudre, arôme, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithine [tournesol]), sel, édulcorants : glycosides de stéviol issus de la stévia, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1660 kJ / 394 kcal | 498 kJ / 118 kcal |
| Matières grasses | 8.0 g | 2.4 g |
| dont acides gras saturés | 2.2 g | 0.7 g |
| Glucides | 5.6 g | 1.7 g |
| dont sucres | 3.3 g | 1.0 g |
| Fibres alimentaires | 4.3 g | 1.3 g |
| Protéines | 72.5 g | 21.8 g |
| Sel | 2.59 g | 0.78 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.3 g |
| L-leucine | 10.6 g | 3.2 g |
| L-lysine | 6.5 g | 2.0 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.5 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.6 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.1 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.3 g |
| L-valine | 5.3 g | 1.6 g |
| L-histidine | 2.4 g | 0.7 g |
| L-arginine | 8.5 g | 2.6 g |
| L-tyrosine | 3.7 g | 1.1 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.5 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.4 g |
| L-asparagine | 10.9 g | 3.3 g |
| L-glutamine | 16.9 g | 5.1 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.3 g |
| L-proline | 4.3 g | 1.3 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.5 g |
Ingrédients Clear+
Hydrolysat de protéines de pois (90 %), acidifiant : acide citrique ; arôme naturel, édulcorants : sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (20 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1433 kJ | 287 kJ |
| Énergie (kcal) | 337 kcal | 67 kcal |
| Matières grasses | <0.1 g | <0.1 g |
| dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
| Glucides | 2.0 g | 0.4 g |
| dont sucres | 0.6 g | 0.1 g |
| Fibres | 0.2 g | <0.1 g |
| Protéines | 76.6 g | 15.3 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.57 g | 0.51 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4 g | 0.88 g |
| L-leucine | 7.8 g | 1.56 g |
| L-lysine | 8.1 g | 1.62 g |
| L-méthionine | 1.0 g | 0.20 g |
| L-phénylalanine | 4.2 g | 0.84 g |
| L-thréonine | 3.7 g | 0.74 g |
| L-tryptophane | 0.3 g | 0.06 g |
| L-valine | 4.9 g | 0.98 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.50 g |
| L-arginine | 8.9 g | 1.78 g |
| L-tyrosine | 3.2 g | 0.64 g |
| L-cystéine | 0.6 g | 0.12 g |
| L-alanine | 4.4 g | 0.88 g |
| L-asparagine | 11.8 g | 2.36 g |
| L-glutamine | 20.6 g | 4.12 g |
| Glycine | 4.1 g | 0.82 g |
| L-proline | 4.1 g | 0.82 g |
| L-sérine | 5.2 g | 1.04 g |
Hydrolysat de protéines de pois (89 %), acidifiant : acide citrique ; arôme naturel, denrée alimentaire colorante : poudre de jus de betterave ; édulcorants : sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (20 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1431 kJ | 286 kJ |
| Énergie (kcal) | 336 kcal | 67 kcal |
| Matières grasses | <0.1 g | <0.1 g |
| dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
| Glucides | 2.3 g | 0.5 g |
| dont sucres | 0.5 g | 0.1 g |
| Fibres | 0.2 g | <0.1 g |
| Protéines | 75.8 g | 15.2 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.56 g | 0.51 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.2 g | 0.84 g |
| L-leucine | 7.5 g | 1.50 g |
| L-lysine | 7.9 g | 1.58 g |
| L-méthionine | 0.9 g | 0.18 g |
| L-phénylalanine | 4.1 g | 0.82 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 0.72 g |
| L-tryptophane | 0.3 g | 0.06 g |
| L-valine | 4.8 g | 0.96 g |
| L-histidine | 2.4 g | 0.48 g |
| L-arginine | 8.7 g | 1.74 g |
| L-tyrosine | 3.1 g | 0.62 g |
| L-cystéine | 0.6 g | 0.12 g |
| L-alanine | 4.3 g | 0.86 g |
| L-asparagine | 11.5 g | 2.30 g |
| L-glutamine | 20.0 g | 4.00 g |
| Glycine | 4.0 g | 0.80 g |
| L-proline | 4.0 g | 0.80 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.00 g |
Hydrolysat de protéines de pois (83 %), acidifiant : acide citrique ; édulcorant : glycosides de stéviol issus de la stévia, extrait de racine de gingembre, arôme naturel, gingembre, sel
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (20 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1478 kJ | 296 kJ |
| Énergie (kcal) | 347 kcal | 69 kcal |
| Matières grasses | 0.1 g | <0.1 g |
| dont acides gras saturés | <0.1 g | <0.1 g |
| Glucides | 7.5 g | 1.5 g |
| dont sucres | 0.8 g | 0.2 g |
| Fibres | 0.2 g | <0.1 g |
| Protéines | 70.7 g | 14.1 g |
| Sel | 2.07 g | 0.41 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4 g | 0.9 g |
| L-leucine | 7.8 g | 1.6 g |
| L-lysine | 8.1 g | 1.6 g |
| L-méthionine | 1.0 g | 0.2 g |
| L-phénylalanine | 4.2 g | 0.8 g |
| L-thréonine | 3.7 g | 0.7 g |
| L-tryptophane | 0.3 g | 0.1 g |
| L-valine | 4.9 g | 1.0 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.5 g |
| L-arginine | 8.9 g | 1.8 g |
| L-tyrosine | 3.2 g | 0.6 g |
| L-cystéine | 0.6 g | 0.1 g |
| L-alanine | 4.4 g | 0.9 g |
| L-asparagine | 11.8 g | 2.4 g |
| L-glutamine | 20.5 g | 4.1 g |
| Glycine | 4.1 g | 0.8 g |
| L-proline | 4.1 g | 0.8 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.0 g |
Ingrédients Vitamin+
Citrate de magnésium, enveloppe de la gélule (hydroxypropylméthylcellulose), extrait de pépins de raisin, D-gluconate de zinc, D-pantothénate de calcium, acide ascorbique, mononitrate de thiamine, antiagglomérant (sels de magnésium), acétate de DL-alpha-tocophéryle, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, D-gluconate de manganèse, bêta-carotène, chlorure de chrome(III), cholécalciférol, sel de glucosamine de 5-méthyltétrahydrofolate, méthylcobalamine, D-biotine, iodure de potassium, phylloquinone, ménaquinone, sélénite de sodium.

Pack Better Routine
Ingrédients d’origine européenne
Des ingrédients d’origine européenne, sans additifs superflus ni agents de remplissage inutiles.
Une formule complète
Conçu pour favoriser une absorption optimale et une efficacité maximale
Formule pure
Sans agents de remplissage ni additifs inutiles, uniquement des nutriments essentiels
Ton mode de vie actif
Le soutien idéal au quotidien pour atteindre tes objectifs, que tu souhaites perdre de la graisse ou développer ta masse musculaire.

Protein+
Une protéine végétale onctueuse et délicieuse, conçue pour soutenir la récupération musculaire et compléter ton apport quotidien en protéines. Facile à digérer, sans lactose, sans gluten et sans soja.
Parfaite pour tes shakes, smoothies ou pour faire le plein de protéines après l’entraînement.

Clear+
La puissance des protéines rencontre une fraîcheur ultime. Fais le plein de protéines et reste hydraté en toute simplicité. Léger, délicieux et riche en nutriments essentiels.

Vitamin+
Apporte à ton corps les nutriments dont il a besoin. Vitamin+ combine un large éventail de vitamines, minéraux et antioxydants essentiels pour soutenir ta santé, ton énergie et tes performances au quotidien.
Apport complet : 23 vitamines, oligo-éléments et minéraux essentiels.
Améliore ta routine quotidienne
Chaque produit est conçu pour soutenir ta santé, ton énergie et tes performances tout au long de la journée.
Une nutrition fondée sur la science
Sans agents de remplissage inutiles, uniquement des ingrédients purs et efficaces
Aucun compromis, juste des résultats concrets

Better Routine est fait pour toi si…
+ Tu veux retrouver une routine plus saine et plus régulière.
+ Tu veux atteindre plus facilement ton apport quotidien en protéines.
+ Tu veux compléter ton alimentation quotidienne avec des nutriments essentiels.
+ Tu as un mode de vie actif et tu recherches des produits simples à intégrer dans ton quotidien.
+ Tu veux profiter à la fois d’une protéine crémeuse et d’une option rafraîchissante.
+ Tu préfères une routine simple, sans te compliquer la vie avec les compléments alimentaires.



