
Pack Performance
Tu veux tirer encore plus de tes performances et de chaque entraînement ? Alors ce pack pourrait être fait pour toi. Le Pack Performance associe Protein+ et Creatine+ pour soutenir ton entraînement, ta récupération et tes performances au quotidien avec deux essentiels simples.
Pas de routine compliquée de compléments. Juste des formules de haute qualité, faciles à intégrer naturellement à ton quotidien.
Ce que contient le pack :
-
Protein+ – Notre mélange de protéines végétales à la texture onctueuse, conçu pour apporter des protéines à ton corps sans sensation de ballonnement. Idéal pour la récupération, le maintien de la masse musculaire ou simplement pour compléter ton apport en protéines au cours de la journée.
-
Creatine+ 100 % – Créatine monohydrate Creapure®. L’une des formes de créatine les plus étudiées, conçue pour soutenir les performances physiques lors d’exercices de haute intensité. Sans arôme et ultra-fine, elle se mélange facilement à l’eau ou directement dans ton shake Protein+.
-
Shaker Naway – Élégant, léger et facile à transporter. Mélange tes compléments où que tu sois, sans prise de tête.
Valeur totale : 59,70 €
*Non cumulable avec d’autres réductions.
Se marie parfaitement avec
Ingrédients Protein+
Mélange de protéines (92 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), arôme naturel, poudre de lait de coco, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose ; sel, poudre de vanille
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1732 kJ | 520 kJ |
| Énergie (kcal) | 410 kcal | 123 kcal |
| Matières grasses | 8.3 g | 2.5 g |
| dont acides gras saturés | 2.4 g | 0.7 g |
| Glucides | 6.8 g | 2.0 g |
| dont sucres | 0.6 g | 0.2 g |
| Fibres alimentaires | 2.2 g | 0.7 g |
| Protéines | 75.8 g | 22.8 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.43 g | 0.73 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.7 g | 2.61 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.48 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.38 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (86 %) (isolat de protéines de pois (70 %), isolat de protéines de riz (17 %)), cacao maigre en poudre (8 %), arôme, sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1657 kJ | 497 kJ |
| Énergie (kcal) | 393 kcal | 118 kcal |
| Matières grasses | 8.2 g | 2.5 g |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 0.7 g |
| Glucides | 3.9 g | 1.2 g |
| dont sucres | 1.1 g | 0.3 g |
| Fibres alimentaires | 5.0 g | 1.5 g |
| Protéines | 73.2 g | 22.0 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 3.26 g | 0.98 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.5 g | 1.95 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.6 g | 2.58 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.7 g | 0.51 g |
| L-alanine | 4.7 g | 1.41 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (91 %) (isolat de protéines de pois (76 %), isolat de protéines de riz (15 %)), arôme, cannelle, sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1699 kJ | 510 kJ |
| Énergie (kcal) | 403 kcal | 121 kcal |
| Matières grasses | 7.9 g | 2.4 g |
| dont acides gras saturés | 1.9 g | 0.6 g |
| Glucides | 6.1 g | 1.8 g |
| dont sucres | 5.1 g | 1.5 g |
| Fibres alimentaires | 2.9 g | 0.9 g |
| Protéines | 75.2 g | 22.6 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.90 g | 0.87 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.7 g | 2.61 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.48 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.38 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (85 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), poudre de lait de coco (10 %) (lait de coco, sirop de glucose), arôme, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithines (tournesol)), sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1775 kJ | 532 kJ |
| Énergie (kcal) | 421 kcal | 126 kcal |
| Matières grasses | 11.1 g | 3.3 g |
| dont acides gras saturés | 5.1 g | 1.5 g |
| Glucides | 7.8 g | 2.3 g |
| dont sucres | 2.9 g | 0.9 g |
| Fibres alimentaires | 1.9 g | 0.6 g |
| Protéines | 71.6 g | 21.5 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.87 g | 0.86 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 10.7 g | 3.21 g |
| L-lysine | 6.8 g | 2.04 g |
| L-méthionine | 1.3 g | 0.39 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.2 g | 1.56 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.4 g | 0.42 g |
| L-alanine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 16.9 g | 5.07 g |
| Glycine | 4.1 g | 1.23 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.50 g |
Mélange de protéines (88 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), extrait de café (7 %), arôme naturel, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithine (tournesol)), sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1688 kJ | 506 kJ |
| Énergie (kcal) | 400 kcal | 120 kcal |
| Matières grasses | 7.6 g | 2.3 g |
| dont acides gras saturés | 1.8 g | 0.5 g |
| Glucides | 5.8 g | 1.8 g |
| dont sucres | 0.4 g | 0.1 g |
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 1.0 g |
| Protéines | 75.1 g | 22.5 g |
| Sel (sodium × 2,5) | 2.67 g | 0.80 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 10.6 g | 3.18 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.3 g | 0.39 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.2 g | 1.56 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.4 g | 2.52 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-alanine | 4.5 g | 1.35 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.50 g |
Mélange de protéines (84 %) (isolat de protéines de pois, isolat de protéines de riz), cacao maigre en poudre, arôme, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithine [tournesol]), sel, édulcorants : glycosides de stéviol issus de la stévia, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1660 kJ / 394 kcal | 498 kJ / 118 kcal |
| Matières grasses | 8.0 g | 2.4 g |
| dont acides gras saturés | 2.2 g | 0.7 g |
| Glucides | 5.6 g | 1.7 g |
| dont sucres | 3.3 g | 1.0 g |
| Fibres alimentaires | 4.3 g | 1.3 g |
| Protéines | 72.5 g | 21.8 g |
| Sel | 2.59 g | 0.78 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.3 g |
| L-leucine | 10.6 g | 3.2 g |
| L-lysine | 6.5 g | 2.0 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.5 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.6 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.1 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.3 g |
| L-valine | 5.3 g | 1.6 g |
| L-histidine | 2.4 g | 0.7 g |
| L-arginine | 8.5 g | 2.6 g |
| L-tyrosine | 3.7 g | 1.1 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.5 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.4 g |
| L-asparagine | 10.9 g | 3.3 g |
| L-glutamine | 16.9 g | 5.1 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.3 g |
| L-proline | 4.3 g | 1.3 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.5 g |
Ingrédients Creatine
100 % de créatine monohydrate Creapure®
Ingrédients Vitamin+
Citrate de magnésium, enveloppe de la gélule (hydroxypropylméthylcellulose), extrait de pépins de raisin, D-gluconate de zinc, D-pantothénate de calcium, acide ascorbique, mononitrate de thiamine, antiagglomérant (sels de magnésium), acétate de DL-alpha-tocophéryle, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, D-gluconate de manganèse, bêta-carotène, chlorure de chrome(III), cholécalciférol, sel de glucosamine de 5-méthyltétrahydrofolate, méthylcobalamine, D-biotine, iodure de potassium, phylloquinone, ménaquinone, sélénite de sodium.

Pack Performance
Ingrédients d’origine européenne
Des ingrédients d’origine européenne, sans additifs superflus ni agents de remplissage inutiles.
Une formule complète
Conçu pour favoriser une absorption optimale et une efficacité maximale.
Formule pure
Sans agents de remplissage ni additifs inutiles, uniquement des nutriments essentiels.
Ton mode de vie actif
Le soutien idéal au quotidien pour atteindre tes objectifs, que tu souhaites perdre de la graisse ou développer ta masse musculaire.

Protein+
Une protéine végétale onctueuse et délicieuse, conçue pour soutenir la récupération musculaire et compléter ton apport quotidien en protéines. Facile à digérer, sans lactose, sans gluten et sans soja.
Parfaite pour tes shakes, smoothies ou pour faire le plein de protéines après l’entraînement.

Creatine+
Creatine+ est notre créatine monohydrate pure et vegan, composée à 100 % de Creapure®. Elle soutient tes performances musculaires, ton énergie et ta concentration – que tu repousses tes limites à l’entraînement ou que tu cherches simplement à donner le meilleur de toi-même au quotidien.

Naway Shaker
Le shaker Naway est un indispensable pour tous les passionnés de fitness. Son tamis intégré garantit des shakes onctueux et sans grumeaux. Grâce à sa graduation jusqu’à 500 ml, plus besoin de verre doseur ni de balance. Sans BPA et compatible avec le lave-vaisselle, il est sûr à utiliser et facile à nettoyer.
Améliore ta routine quotidienne
Chaque produit est conçu pour soutenir ta santé, ton énergie et tes performances tout au long de la journée.
Une nutrition fondée sur la science
Sans agents de remplissage inutiles, uniquement des ingrédients purs et efficaces
Aucun compromis, juste des résultats concrets

Le Performance Bundle est fait pour toi si…
+ Tu recherches une protéine délicieuse à savourer au quotidien.
+ Tu veux une routine simple pour accompagner tes entraînements et ta récupération.
+ Tu veux compléter ton apport quotidien en protéines et soutenir tes performances physiques.
+ Tu t’entraînes régulièrement et tu recherches deux essentiels éprouvés dans un seul pack.
+ Tu préfères une protéine végétale associée à de la créatine pure Creapure®.
+ Tu veux une routine pratique et efficace, sans te compliquer la vie avec trop de compléments alimentaires.



