





Starter Package
Ta solution tout-en-un à base de plantes.
Que tu commences tout juste ton parcours vers un mode de vie plus sain ou que tu cherches à simplifier ton quotidien, le Pack Débutant t'offre tout ce dont tu as besoin pour te sentir mieux, bouger plus facilement et vivre avec plus d'énergie, tout ça naturellement.
Au sommaire :
- Protein+ – Notre mélange de protéines végétales onctueux qui alimente ton corps sans ballonnements. Idéal pour la récupération, le maintien musculaire ou un coup de pouce sain pendant la journée.
- Boost+ Stim-Free – Un pré-entraînement sans caféine conçu pour améliorer la concentration, l’endurance et les performances, sans nervosité. Parfait pour les séances de sport en fin de journée ou pour ceux qui évitent les stimulants.
- Vitamin+ – Une multivitamine de haute qualité formulée pour combler les carences nutritionnelles de ton alimentation et soutenir ton énergie quotidienne, ton système immunitaire et ton bien-être général.
- Naway Shaker – Élégant, léger et facile à transporter. Mélange tes compléments où que tu sois, sans aucun souci.
Valeur totale : 107,60 €
*Non cumulable avec d’autres réductions.
Souvent achetés ensemble
Ingrédients Protein +
Mélange de protéines (92 %) (isolat de protéine de pois, isolat de protéine de riz), arôme naturel, poudre de lait de coco, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose ; sel, poudre de vanille
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1732 kJ | 520 kJ |
| Énergie (kcal) | 410 kcal | 123 kcal |
| Matières grasses | 8.3 g | 2.5 g |
| dont acides gras saturés | 2.4 g | 0.7 g |
| Glucides | 6.8 g | 2.0 g |
| dont sucres | 0.6 g | 0.2 g |
| Fibres | 2.2 g | 0.7 g |
| Protéines | 75.8 g | 22.8 g |
| Sel (sodium*2,5) | 2.43 g | 0.73 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4g | 1.32g |
| L-leucine | 8.5g | 2.55g |
| L-lysine | 6.7g | 2.01g |
| L-méthionine | 1.5g | 0.45g |
| L-phénylalanine | 5.5g | 1.65g |
| L-thréonine | 3.6g | 1.08g |
| L-tryptophane | 1.1g | 0.33g |
| L-valine | 5.4g | 1.62g |
| L-histidine | 2.5g | 0.75g |
| L-arginine | 8.7g | 2.61g |
| L-tyrosine | 3.8g | 1.14g |
| L-cystéine | 1.6g | 0.48g |
| L-alanine | 4.6g | 1.38g |
| L-asparagine | 11.0g | 3.30g |
| L-glutamine | 17.2g | 5.16g |
| Glycine | 4.2g | 1.26g |
| L-proline | 4.4g | 1.32g |
| L-sérine | 5.1g | 1.53g |
Mélange de protéines (86 %) (isolat de protéine de pois (70 %), isolat de protéine de riz (17 %)), poudre de cacao maigre (8 %), arôme, sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1657 kJ | 497 kJ |
| Énergie (kcal) | 393 kcal | 118 kcal |
| Matières grasses | 8.2 g | 2.5 g |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 0.7 g |
| Glucides | 3.9 g | 1.2 g |
| dont sucres | 1.1 g | 0.3 g |
| Fibres | 5.0 g | 1.5 g |
| Protéines | 73.2 g | 22.0 g |
| Sel (sodium*2,5) | 3.26 g | 0.98 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.5 g | 1.95 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.6 g | 2.58 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.7 g | 0.51 g |
| L-alanine | 4.7 g | 1.41 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (91 %) (isolat de protéine de pois (76 %), isolat de protéine de riz (15 %)), arôme, cannelle, sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1699 kJ | 510 kJ |
| Énergie (kcal) | 403 kcal | 121 kcal |
| Matières grasses | 7.9 g | 2.4 g |
| dont acides gras saturés | 1.9 g | 0.6 g |
| Glucides | 6.1 g | 1.8 g |
| dont sucres | 5.1 g | 1.5 g |
| Fibres | 2.9 g | 0.9 g |
| Protéines | 75.2 g | 22.6 g |
| Sel (sodium*2,5) | 2.90 g | 0.87 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-leucine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-phénylalanine | 5.5 g | 1.65 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.7 g | 2.61 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.48 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.38 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.1 g | 1.53 g |
Mélange de protéines (85 %) (isolat de protéine de pois, isolat de protéine de riz), poudre de lait de coco (10 %) (lait de coco, sirop de glucose), arôme, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithines (tournesol)), sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1775 kJ | 532 kJ |
| Énergie (kcal) | 421 kcal | 126 kcal |
| Matières grasses | 11.1 g | 3.3 g |
| dont acides gras saturés | 5.1 g | 1.5 g |
| Glucides | 7.8 g | 2.3 g |
| dont sucres | 2.9 g | 0.9 g |
| Fibres | 1.9 g | 0.6 g |
| Protéines | 71.6 g | 21.5 g |
| Sel (sodium*2,5) | 2.87 g | 0.86 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 10.7 g | 3.21 g |
| L-lysine | 6.8 g | 2.04 g |
| L-méthionine | 1.3 g | 0.39 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.2 g | 1.56 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.5 g | 2.55 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.4 g | 0.42 g |
| L-alanine | 4.4 g | 1.32 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 16.9 g | 5.07 g |
| Glycine | 4.1 g | 1.23 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.50 g |
Mélange de protéines (88 %) (isolat de protéine de pois, isolat de protéine de riz), extrait de café (7 %), arôme naturel, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithine (tournesol)), sel, édulcorants : glycosides de stéviol, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1688 kJ | 506 kJ |
| Énergie (kcal) | 400 kcal | 120 kcal |
| Matières grasses | 7.6 g | 2.3 g |
| dont acides gras saturés | 1.8 g | 0.5 g |
| Glucides | 5.8 g | 1.8 g |
| dont sucres | 0.4 g | 0.1 g |
| Fibres | 3.3 g | 1.0 g |
| Protéines | 75.1 g | 22.5 g |
| Sel (sodium*2,5) | 2.67 g | 0.80 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.29 g |
| L-leucine | 10.6 g | 3.18 g |
| L-lysine | 6.7 g | 2.01 g |
| L-méthionine | 1.3 g | 0.39 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.62 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.08 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.33 g |
| L-valine | 5.2 g | 1.56 g |
| L-histidine | 2.5 g | 0.75 g |
| L-arginine | 8.4 g | 2.52 g |
| L-tyrosine | 3.8 g | 1.14 g |
| L-cystéine | 1.5 g | 0.45 g |
| L-alanine | 4.5 g | 1.35 g |
| L-asparagine | 11.0 g | 3.30 g |
| L-glutamine | 17.2 g | 5.16 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.26 g |
| L-proline | 4.4 g | 1.32 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.50 g |
Mélange de protéines (84 %) (isolat de protéine de pois, isolat de protéine de riz), poudre de cacao maigre, arôme, poudre de leucine (L-leucine, émulsifiant : lécithine [tournesol]), sel, édulcorants : glycosides de stéviol issus de stévia, sucralose
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (30 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1660 kJ / 394 kcal | 498 kJ / 118 kcal |
| Matières grasses | 8.0 g | 2.4 g |
| dont acides gras saturés | 2.2 g | 0.7 g |
| Glucides | 5.6 g | 1.7 g |
| dont sucres | 3.3 g | 1.0 g |
| Fibres | 4.3 g | 1.3 g |
| Protéines | 72.5 g | 21.8 g |
| Sel | 2.59 g | 0.78 g |
| Acides aminés | ||
| L-isoleucine | 4.3 g | 1.3 g |
| L-leucine | 10.6 g | 3.2 g |
| L-lysine | 6.5 g | 2.0 g |
| L-méthionine | 1.5 g | 0.5 g |
| L-phénylalanine | 5.4 g | 1.6 g |
| L-thréonine | 3.6 g | 1.1 g |
| L-tryptophane | 1.1 g | 0.3 g |
| L-valine | 5.3 g | 1.6 g |
| L-histidine | 2.4 g | 0.7 g |
| L-arginine | 8.5 g | 2.6 g |
| L-tyrosine | 3.7 g | 1.1 g |
| L-cystéine | 1.6 g | 0.5 g |
| L-alanine | 4.6 g | 1.4 g |
| L-asparagine | 10.9 g | 3.3 g |
| L-glutamine | 16.9 g | 5.1 g |
| Glycine | 4.2 g | 1.3 g |
| L-proline | 4.3 g | 1.3 g |
| L-sérine | 5.0 g | 1.5 g |
Ingrédients Boost +
Malate de L-citrulline, inuline, triméthylglycine, anti-agglomérants : silicate de calcium, dioxyde de silicium ; acidifiant : acide citrique ; arôme naturel, extrait d'ashwagandha, extrait de ginseng sibérien, extrait de rhodiole rose, édulcorants : glycosides de stéviol issus de la stévia, sucralose ; extrait d'écorce de pin, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, acide ptéroylmonoglutamique, D-biotine
Ingrédients Vitamin +
Citrate de magnésium, enveloppe de la gélule (hydroxypropylméthylcellulose), extrait de pépins de raisin, D-gluconate de zinc, D-pantothénate de calcium, acide ascorbique, mononitrate de thiamine, anti-agglomérant (sels de magnésium), acétate de DL-alpha-tocophéryle, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, D-gluconate de manganèse, bêta-carotène, chlorure de chrome(III), cholécalciférol, sel de glucosamine du 5-méthyltétrahydrofolate, méthylcobalamine, D-biotine, iodure de potassium, phylloquinone, ménaquinone, sélénite de sodium.

Starter Package
Ingrédients d’origine européenne
D’origine européenne, sans produits chimiques superflus ni additifs inutiles.
Couverture complète
Conçu pour une absorption et une efficacité maximales
Formule épurée
Pas d’agents de remplissage, pas d’additifs inutiles, juste des nutriments essentiels à l’état pur.
Pour ton quotidien actif
La solution idéale pour t’accompagner au quotidien et t’aider à atteindre tes objectifs, que ce soit pour perdre de la graisse ou prendre du muscle.

Protein +
Une protéine végétale onctueuse et délicieuse, conçue pour favoriser la récupération musculaire, compléter ton alimentation quotidienne et t’aider à atteindre ton apport quotidien en protéines. Facile à digérer, sans lactose, sans gluten ni soja.
Idéale pour les shakes, les smoothies ou après l’entraînement.

Boost+ Stim-Free
Un complément pré-entraînement sans caféine qui favorise la concentration, l’endurance et les performances pour des séances d’entraînement plus efficaces. Idéal pour les séances du matin ou du soir, ou dès que tu as besoin d’un coup de pouce physique sans stimulants. 100 % d’origine végétale.

Vitamin+
Ton complément quotidien tout-en-un en vitamines, minéraux et oligo-éléments.
Vitamin+ aide à combler les éventuels manques nutritionnels, soutient ton système immunitaire, ton niveau d’énergie et ta vitalité au quotidien. Il est formulé avec des ingrédients biodisponibles que ton corps peut facilement assimiler.
Améliore ta routine quotidienne
Chaque produit est conçu pour t’aider à rester en bonne santé, à garder ton énergie et à être au top tout au long de la journée.
Nutrition fondée sur la science
Pas d’additifs inutiles, juste des ingrédients purs et efficaces
Pas de compromis, juste de vrais résultats



